Рейтинг видеокарт по производительности
Название видеокарты | Рейтинг | Класс | Объем памяти (МБ) | Частота памяти (МГц) | Частота GPU (МГц) | Интерфейс | TDP (Вт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 3080 Ti | 26611 | Desktop | 12288 | 1370 | PCIe 4.0 x16 | 350 | |
GeForce RTX 3090 | 26020 | Desktop | 24576 | 19500 | 1400 | PCIe 4.0 x16 | 350 |
Radeon RX 6900 XT | 25481 | Desktop | 16384 | 16000 | 1825 | PCIe 4.0 x16 | 300 |
GeForce RTX 3080 | 24528 | Desktop | 10240 | 19000 | 1440 | PCIe 4.0 x16 | 320 |
RTX A5000 | 23460 | Workstation | 24576 | 16000 | 1170 | PCIe 4.0 x16 | 230 |
Radeon RX 6800 XT | 23018 | Desktop | 16384 | 16000 | 2015 | PCIe 4.0 x16 | 300 |
GeForce RTX 3070 Ti | 22678 | Desktop | 8192 | 1575 | PCIe 4.0 x16 | 290 | |
RTX A6000 | 22546 | Workstation | 49152 | 16000 | 1410 | PCIe 4.0 x16 | 300 |
GeForce RTX 3070 | 21916 | Desktop | 8192 | 14000 | 1500 | PCIe 4.0 x16 | 220 |
GeForce RTX 2080 Ti | 21719 | Desktop | 11264 | (1750×8) | 1350 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
Radeon RX 6800 | 20772 | Desktop | 16384 | 16000 | 1815 | PCIe 4.0 x16 | 250 |
TITAN RTX | 19851 | Workstation | 24576 | (1750×8) | 1350 | PCIe 3.0 x16 | 280 |
GeForce RTX 3060 Ti | 19741 | Desktop | 8192 | 14000 | 1410 | PCIe 4.0 x16 | 200 |
Quadro RTX 8000 | 19609 | Workstation | 49152 | 1750 | 1395 | PCIe 3.0 x16 | 260 |
Quadro RTX 6000 | 19538 | Workstation | 24576 | 1750 | 1440 | PCIe 3.0 x16 | 295 |
GeForce RTX 2080 SUPER | 19492 | Desktop | 8192 | 15500 | 1650 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
RTX A4000 | 19256 | Workstation | 16384 | 1750 | 735 | PCIe 4.0 x16 | 140 |
Radeon PRO W6800 | 19199 | ||||||
TITAN Xp | 19107 | ||||||
TITAN V | 18851 | Desktop | 12288 | 850 | 1200 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
Radeon RX 6700 XT | 18791 | Desktop | 12288 | 2321 | PCIe 4.0 x16 | 230 | |
RTX A5000 Laptop GPU | 18741 | Mobile | 16384 | 14000 | 165 | ||
GeForce RTX 2080 | 18596 | Desktop | 8096 | (1750×8) | 1515 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 18303 | Desktop | 12288 | 1426 | 1405 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
NVIDIA TITAN Xp | 18280 | Desktop | 12288 | 1426 | 1405 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
GeForce RTX 2070 SUPER | 18160 | Desktop | 8192 | (1750×8) | 1605 | PCIe 3.0 x16 | 215 |
GeForce GTX 1080 Ti | 18078 | Desktop | 11264 | 2750 | 1480 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
TITAN V CEO Edition | 16988 | Desktop | 32000 | 1700 | 1200 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
Radeon Pro VII | 16853 | ||||||
Radeon RX 5700 XT | 16846 | Desktop | 8192 | 14000 | 1605 | PCIe 4.0 x16 | 225 |
Radeon VII | 16748 | Desktop | 16384 | 1400 | PCIe 3.0 x16 | 300 | |
Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 16683 | Desktop | 8192 | 14000 | 1680 | PCIe 4.0 x16 | 235 |
GeForce RTX 3060 | 16605 | Desktop | 12288 | 15000 | 1320 | PCIe 4.0 x16 | 170 |
GeForce RTX 2060 SUPER | 16436 | Desktop | 8192 | (1750×8) | 1407 | PCIe 3.0 x16 | 175 |
GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16423 | Mobile | 8192 | 12000 | 1100 | PCIe 4.0 x16 | 115 |
Quadro RTX 5000 | 16247 | Workstation | 16384 | 1750 | 1620 | PCIe 3.0 x16 | 230 |
Tesla V100-SXM2-16GB | 16235 | ||||||
RTX A4000 Laptop GPU | 16228 | Mobile | 16384 | 14000 | 735 | PCIe 4.0 x16 | 140 |
GeForce RTX 2070 | 16089 | Desktop | 8192 | (1750×8) | 1410 | PCIe 3.0 x16 | 175 |
Radeon RX 6600 XT | 15603 | Desktop | 8192 | 16000 | 1968 | PCIe 4.0 x8 | 160 |
Quadro RTX 4000 | 15597 | Workstation | 8192 | 1625 | 1005 | PCIe 3.0 x16 | 160 |
Quadro GP100 | 15549 | Workstation | 16384 | 703 | 1328 | PCIe 3.0 x16 | 235 |
Quadro P6000 | 15475 | Workstation | 24000 | 1126 | 1417 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
GeForce GTX 1080 | 15172 | Desktop | 8192 | 2500 | 1607 | PCIe 3.0 x16 | 180 |
GeForce RTX 2080 (Mobile) | 15107 | Mobile | 8192 | 14000 | 1380 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
Radeon Pro W5700 | 15005 | Desktop | 8192 | 14000 | 1243 | PCIe 4.0 x16 | 205 |
Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14832 | Mobile | 16384 | 1750 | 1035 | PCIe 3.0 x16 | 110 |
Radeon Pro Vega II | 14738 | ||||||
Radeon RX 5700 | 14681 | Desktop | 8192 | 14000 | 1465 | PCIe 4.0 x16 | 180 |
GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 14663 | Mobile | 8192 | 12000 | 1100 | PCIe 4.0 x16 | 115 |
Radeon RX Vega 64 | 14657 | Desktop | 8192 | 1890 | 1247 | PCIe 3.0 x16 | 295 |
Radeon Pro Vega 64X | 14630 | ||||||
GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 14531 | Mobile | 8192 | 930 | PCIe 3.0 x16 | 80 | |
RTX A3000 Laptop GPU | 14400 | Mobile | 6144 | 130 | |||
GeForce GTX 1070 Ti | 14369 | Desktop | 8192 | 2002 | 1607 | PCIe 3.0 x16 | 180 |
Radeon PRO W6600 | 14186 | ||||||
Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 14094 | Mobile | 16384 | 1750 | 600 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
Radeon RX 6700M | 14062 | ||||||
GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 13957 | Mobile | 8192 | 14000 | 735 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
GeForce RTX 2060 | 13880 | Desktop | 6144 | (1750×8) | 1365 | PCIe 3.0 x16 | 160 |
Radeon Vega Frontier Edition | 13876 | Desktop | 16384 | 945 | 1382 | PCIe 3.0 x16 | 350 |
GeForce GTX 980 Ti | 13871 | Desktop | 6144 | (7012) | 1076 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
Radeon RX 5600 XT | 13794 | Desktop | 6144 | 12000 | 1130 | PCIe 4.0 x16 | 150 |
Radeon Pro WX 8200 | 13722 | Desktop | 8192 | 2000 | 1200 | PCIe 3.0 x16 | 230 |
NVIDIA TITAN X | 13660 | Desktop | 12288 | (10000) | 1417 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 13607 | Mobile | 8192 | 12000 | 735 | PCIe 3.0 x16 | 90 |
Radeon RX Vega 56 | 13586 | Desktop | 8192 | 1600 | 1471 | PCIe 3.0 x16 | 210 |
GeForce GTX 1070 | 13418 | Desktop | 8192 | 2002 | 1506 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 13268 | Mobile | 8192 | 13000 | 780 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
Tesla T10 | 13264 | ||||||
Radeon RX 6600 | 13126 | ||||||
GeForce GTX TITAN X | 13108 | Desktop | 12288 | (7012) | 1000 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
Quadro RTX 4000 (Mobile) | 12910 | Mobile | 8192 | 1750 | 1110 | PCIe 3.0 x16 | 110 |
Radeon Pro V520 MxGPU | 12853 | ||||||
Quadro GV100 | 12721 | Workstation | 32768 | 1696 | 1132 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
Radeon Pro WX 9100 | 12703 | Desktop | 16384 | 1890 | 1200 | PCIe 3.0 x16 | 230 |
GeForce GTX 1660 SUPER | 12690 | Desktop | 6144 | 14000 | 1530 | PCIe 3.0 x16 | 125 |
Quadro M6000 24GB | 12600 | Workstation | 24576 | 1653 | 988 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
Tesla M40 24GB | 12545 | ||||||
GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 12416 | Mobile | 6144 | 900 | PCIe 4.0 x16 | 115 | |
GeForce RTX 2070 (Mobile) | 12354 | Mobile | 8192 | 14000 | 1215 | PCIe 3.0 x16 | 115 |
Radeon Pro Vega 56 | 12209 | Desktop | 8192 | 786 | 1247 | ||
GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 12174 | Mobile | 8192 | 12000 | 885 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
Quadro P5200 | 12101 | Mobile | |||||
Radeon Pro 5700 XT | 12076 | Desktop | 16384 | 12000 | 1243 | PCIe 4.0 x16 | 130 |
Quadro P5200 with Max-Q Design | 11909 | ||||||
Quadro P5000 | 11874 | Workstation | 16384 | 1126 | 1607 | PCIe 3.0 x16 | 180 |
Quadro P4200 with Max-Q Design | 11869 | Workstation | MXM-B (3.0) | ||||
Radeon Pro 5700 | 11844 | Desktop | 8192 | 12000 | 1243 | PCIe 4.0 x16 | 130 |
GeForce GTX 1660 Ti | 11783 | Desktop | 6144 | 12000 | 1500 | PCIe 3.0 x16 | 120 |
GeForce GTX 1660 | 11635 | Desktop | 6144 | 8000 | 1530 | PCIe 3.0 x16 | 120 |
Quadro P4000 | 11557 | Workstation | 8192 | 1502 | 1227 | PCIe 3.0 x16 | 105 |
Radeon Pro Vega 64 | 11456 | ||||||
Radeon Pro Vega 48 | 11384 | ||||||
GeForce RTX 2060 (Mobile) | 11355 | Mobile | 6144 | 14000 | 960 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
Quadro M6000 | 11269 | Workstation | 12288 | (6612) | 988 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
GeForce GTX 980 | 11266 | Desktop | 4096 | 1752.5 | 1126 | PCIe 3.0 x16 | 165 |
Quadro RTX 3000 | 11221 | Mobile | 6144 | 1750 | 945 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 11158 | Mobile | 8192 | 2500 | 1468 | PCIe 3.0 x16 | 110 |
Tesla T4 | 11091 | ||||||
Radeon RX 5600 | 10989 | Desktop | 6144 | 12000 | 1130 | PCIe 4.0 x16 | 150 |
Radeon Pro SSG | 10498 | ||||||
Radeon Pro 5600M | 10484 | Mobile | 8192 | 1540 | 1000 | PCIe 4.0 x16 | 50 |
Radeon Instinct MI25 MxGPU | 10466 | ||||||
GeForce GTX 1070 (Mobile) | 10465 | Mobile | 8192 | 8000 | 1443 | PCIe 3.0 x16 | |
GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 10199 | Mobile | 8192 | 2000 | 1379 | PCIe 3.0 x16 | 90 |
GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 10176 | Mobile | 6144 | 12000 | 1455 | PCIe 3.0 x16 | 50 |
Radeon R9 Fury X | 10111 | ||||||
RTX A2000 Laptop GPU | 10102 | Mobile | 4096 | 12000 | PCIe 4.0 x16 | 95 | |
GeForce GTX 1650 SUPER | 9962 | Desktop | 4096 | 12000 | 1530 | PCIe 3.0 x16 | 100 |
Quadro P4200 | 9940 | Workstation | 8192 | 6008 | 1227 | MXM-B (3.0) | 100 |
GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 9791 | Mobile | 6144 | 11000 | 975 | PCIe 3.0 x16 | 65 |
GeForce GTX 1060 | 9779 | Desktop | 6144 | 2002 | 1708 | PCIe 3.0 x16 | 120 |
Radeon RX 6600M | 9763 | ||||||
Radeon R9 Fury + Fury X | 9741 | Desktop | 4096 | 1050 | PCIe 3.0×16 | 275 | |
GeForce GTX 970 | 9725 | Desktop | 4096 | 1752.5 | 1050 | PCIe 3.0 x16 | 145 |
GeForce GTX 1060 3GB | 9694 | Desktop | 3072 | 2000 | 1708 | PCIe 3.0 x16 | 120 |
Radeon R9 Fury | 9693 | ||||||
Tesla M40 | 9649 | ||||||
Radeon RX 590 | 9618 | Desktop | 8192 | 2000 | 1545 | PCIe 3.0 x16 | 175 |
Quadro P2200 | 9604 | ||||||
Radeon R9 390X | 9530 | Desktop | 8192 | 1500 | 1050 | PCIe 3.0 x16 | 275 |
Radeon Ryzen 9 4900HSS | 9461 | ||||||
Quadro M5000 | 9456 | Workstation | 8192 | 1653 | 1050 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 9408 | Mobile | 4096 | 1035 | 80 | ||
Radeon Pro W5500 | 9263 | Desktop | 8192 | 14000 | 1187 | PCIe 4.0 x8 | 125 |
Quadro P3200 with Max-Q Design | 9256 | ||||||
GeForce GTX 780 Ti | 9198 | Desktop | 3072 | 1750 | 875 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
GeForce GTX TITAN Black | 9176 | Desktop | 6144 | 1750 | 889 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
Radeon RX 5500 XT | 9159 | Desktop | 8192 | 14000 | 1607 | PCIe 4.0 x8 | 130 |
GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 9156 | Mobile | 4096 | 1057 | 80 | ||
GeForce GTX TITAN Z | 9096 | Desktop | 12288 | 1750 | 705 | PCIe 3.0 x16 | 375 |
Quadro P4000 with Max-Q Design | 9083 | Mobile | 16384 | 1501 | 1113 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
Radeon R9 390 | 8971 | Desktop | 8192 | 1250 | 1000 | PCIe 3.0 x16 | 275 |
Radeon RX 580 | 8874 | Desktop | 8192 | 2000 | 1257 | PCIe 3.0 x16 | 185 |
Radeon Ryzen 7 4800HS | 8842 | ||||||
Radeon R9 290X | 8803 | ||||||
Radeon RX 5500 | 8682 | Desktop | 4096 | 14000 | 1670 | PCIe 4.0 x8 | 150 |
Radeon RX 480 | 8638 | Desktop | 8192 | 2000 | 1266 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
Radeon RX590 GME | 8628 | Desktop | 8192 | 8000 | 1257 | PCIe 3.0 x16 | 175 |
Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 8626 | Mobile | 6144 | 14000 | 600 | PCIe 3.0 x16 | 60 |
Radeon Ryzen 9 4900HS | 8572 | ||||||
GeForce GTX Titan | 8527 | Desktop | 6144 | 1502 | 837 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 8519 | Mobile | 6144 | 12000 | 1140 | PCIe 3.0 x16 | 60 |
Quadro P3200 | 8506 | ||||||
Radeon R9 295X2 | 8487 | Desktop | 8192 | 5000 | 1018 | PCIe 3.0 x16 | 500 |
Radeon RX 6800M | 8481 | Mobile | 12288 | 16000 | 2300 | 145 | |
Radeon R9 290 | 8436 | ||||||
Radeon Pro Duo | 8395 | Desktop | 8192 | 500 | 1000 | PCIe 3.0 x16 | 350 |
Radeon R9 290X / 390X | 8389 | Desktop | 4096 | 5000 | 1000 | PCIe 3.0 x16 | 290 |
Radeon Pro 5500 XT | 8289 | ||||||
15FF | 8229 | ||||||
GeForce GTX 1060 (Mobile) | 8161 | Mobile | 6144 | 2000 | 1404 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
Radeon R9 290 / 390 | 8150 | Desktop | 4096 | 5000 | 947 | PCIe 3.0 x16 | 275 |
Quadro K6000 | 8126 | Workstation | 12288 | 1502,(6008) | 901.5 | PCIe 3.0 x16 | 225 |
GeForce GTX 1060 5GB | 8069 | Desktop | 5120 | 2002 | 1556 | PCIe 3.0 x16 | 120 |
GeForce GTX 780 | 8058 | Desktop | 6144 | 1502 | 863 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
T1200 Laptop GPU | 8048 | ||||||
Radeon RX 470/570 | 8025 | Desktop | 8192 | 1650 | 926 | PCIe 3.0 x16 | 120 |
Radeon Ryzen 5 4600HS | 7942 | ||||||
GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 7934 | Mobile | 6144 | 2002 | 1480 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
Quadro M5500 | 7915 | Mobile | 8192 | 1753 | 861 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
Radeon Pro WX 7100 | 7802 | Workstation | 8192 | 1188 | PCIe 3.0 x16 | 130 | |
Radeon RX 580X | 7798 | Desktop | 8192 | 2000 | 1257 | PCIe 3.0 x16 | 185 |
T1000 | 7780 | ||||||
GeForce GTX 1650 | 7756 | Desktop | 4096 | 800 | 1485 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
Radeon Pro 580 | 7753 | ||||||
FirePro W9100 | 7750 | Workstation | 16384 | 1250 | 930 | PCIe 3.0 x16 | 275 |
Radeon RX 580 2048SP | 7719 | ||||||
Tesla M60 | 7692 | ||||||
Radeon Pro 580X | 7540 | Desktop | 8192 | 1695 | 1100 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
Radeon Pro 5300 | 7520 | ||||||
Tesla M6 | 7509 | ||||||
Radeon RX 5600M | 7469 | Mobile | 6144 | 12000 | 1035 | PCIe 4.0 x16 | 150 |
GeForce GTX 1650 Ti | 7448 | Mobile | 4096 | 12000 | 1350 | PCIe 3.0 x16 | 55 |
Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics | 7391 | ||||||
Radeon RX 5300 | 7350 | Desktop | 3072 | 14000 | 1327 | PCIe 4.0 x8 | 100 |
RadeonT RX 5300 | 7321 | ||||||
GeForce GTX 980M | 7311 | Mobile | 4096 | 1253 | 1038 | PCIe 3.0 x16 | 100 |
FirePro W8100 | 7234 | Workstation | 8192 | 1250 | 824 | PCIe 3.0 x16 | 220 |
Tesla P100-PCIE-16GB | 7225 | ||||||
Quadro T2000 | 7130 | ||||||
T600 Laptop GPU | 7053 | ||||||
Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics | 6999 | ||||||
Quadro P2000 | 6990 | Workstation | 5120 | 2002 | 1370 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
GeForce GTX 1650 (Mobile) | 6969 | Mobile | 4096 | 8000 | 1395 | PCIe 3.0 x16 | 50 |
Quadro M5000M | 6912 | Mobile | 8192 | 1253 | 962 | PCIe 3.0 x16 | 100 |
Quadro T2000 with Max-Q Design | 6874 | ||||||
Radeon RX Vega M GH | 6785 | ||||||
T600 | 6752 | ||||||
GeForce GTX 970XM FORCE | 6707 | ||||||
Quadro M4000M | 6699 | Mobile | 4096 | 1253 | PCIe 3.0 x16 | 100 | |
Radeon R9 285 | 6680 | ||||||
Quadro M4000 | 6662 | Workstation | 8192 | 1503 | 800 | PCIe 3.0 x16 | 120 |
Radeon Pro 5500M | 6613 | 8192 | 12000 | 1000 | PCIe 4.0 x8 | 85 | |
Quadro T1000 | 6478 | ||||||
Quadro T1000 with Max-Q Design | 6462 | ||||||
Radeon Pro 570 | 6337 | ||||||
Radeon Ryzen 7 4800H | 6335 | ||||||
GeForce GTX 1050 Ti | 6331 | Desktop | 4096 | 1752 | 1290 | PCI-E 3.0 x16 | 75 |
FirePro S7150 | 6276 | ||||||
Radeon R9 380 | 6243 | Desktop | 4096 | 1375 | 970 | PCIe 3.0 x16 | 190 |
Radeon R9 280X | 6238 | Desktop | 3072 | 1500 | 850 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 6226 | Mobile | 4096 | 10000 | 1035 | PCIe 3.0 x16 | 35 |
Quadro P3000 | 6176 | Mobile | 6144 | 1752 | 1088 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
FirePro W9000 | 6138 | Workstation | 6144 | 1375 | 975 | PCIe 3.0 x16 | 274 |
Radeon R9 380X | 6121 | Desktop | 4096 | 970 | PCIe 3.0 x16 | 190 | |
Radeon Pro WX Vega M GL | 6049 | Mobile | 4096 | 1400 | 931 | Integrated | 65 |
GeForce GTX 960 | 6042 | Desktop | 4096 | 1753 | 1127 | PCIe 3.0 x16 | 120 |
P106-100 | 5967 | ||||||
GRID P100-16Q | 5945 | ||||||
Radeon Pro Vega 20 | 5942 | ||||||
Quadro K5200 | 5920 | Workstation | 8192 | 1500,(6000) | 650 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 5919 | Mobile | 4096 | 7000 | 1493 | PCIe 3.0 x16 | |
Radeon Ryzen 9 5900HS | 5886 | ||||||
GeForce GTX 970M | 5882 | Mobile | 3072 | 1253 | 924 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
GeForce GTX 770 | 5872 | Desktop | 4096 | 1752.5 | 1046 | PCIe 3.0 x16 | 230 |
GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 5865 | Mobile | 4096 | (4×2000) | 1020 | PCIe 3.0 x16 | 35 |
Radeon Pro WX 7130 | 5722 | Mobile | 8192 | 5000 | 1188 | PCIe 3.0 x16 | 130 |
Radeon Pro 5300M | 5714 | 4096 | 12000 | 1000 | PCIe 4.0 x8 | 85 | |
Quadro M3000M | 5644 | Mobile | 4096 | 1253 | PCIe 3.0 x16 | 75 | |
GeForce GTX 690 | 5601 | Desktop | 2048 | 1502 | 915 | PCIe 3.0 x16 | 300 |
Radeon R9 280 | 5588 | Desktop | 3072 | 1250 | 827 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
Radeon Pro WX 5100 | 5588 | Workstation | 8096 | 1650 | 926-1090 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
Radeon HD 7990 | 5566 | Desktop | 3072 | 1500 | 950 | PCIe 3.0 x16 | 375 |
Radeon R9 285 / 380 | 5550 | Desktop | 2048 | 918 | PCIe 3.0 x16 | 190 | |
GRID M60-8A | 5523 | ||||||
GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 5502 | Mobile | 4096 | 7000 | 1151 | PCIe 3.0 x16 | |
GeForce GTX 680 | 5486 | Desktop | 4096 | 1502 | 1006 | PCIe 3.0 x16 | 195 |
GeForce GTX 760 Ti OEM | 5427 | ||||||
GeForce GTX 950 | 5414 | Desktop | 2048 | 1653 | 1024 | PCIe 3.0 x16 | 90 |
GeForce GTX 670 | 5352 | Desktop | 4096 | 1502 | 915 | PCIe 3.0 x16 | 170 |
Radeon HD 7970 / R9 280X | 5248 | Desktop | 3072 | 1500 | 1000 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
FirePro S10000 | 5235 | ||||||
Radeon HD 8990 | 5214 | Desktop | 3072 | 1500 | 950 | PCIe 3.0 x16 | 375 |
Radeon Ryzen 9 4900H | 5192 | ||||||
GeForce GTX 760 Ti | 5176 | Desktop | 2048 | 1502 | 915 | PCIe 3.0 x16 | 170 |
Q12U-1 | 5164 | ||||||
Radeon R9 M295X | 5150 | Mobile | 4096 | 1375 | 750 | PCIe 3.0 x16 | 125 |
GeForce GTX 1050 | 5131 | Desktop | 2048 | 1752 | 1354 | PCI-E 3.0 x16 | 75 |
Radeon Ryzen 5 5600H | 5084 | ||||||
FirePro S9000 | 5059 | ||||||
Radeon R9 M395 | 5023 | Mobile | 2048 | 1365 | PCIe 3.0 x16 | 125 | |
Quadro P2000 with Max-Q Design | 4993 | ||||||
Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics | 4968 | ||||||
EIZO Quadro MED-XN51LP | 4955 | ||||||
Barco MXRT 7600 | 4944 | ||||||
FirePro W7100 | 4915 | Workstation | 8192 | 1250 | 920 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
Radeon R9 270X | 4906 | Desktop | 4096 | 5600 | 1000 | PCIe 3.0 x16 | 180 |
Radeon R9 M390X | 4893 | Mobile | 4096 | 1250 | 723 | PCIe 3.0 x16 | 100 |
Radeon R9 M485X | 4842 | ||||||
GRID RTX6000P-6Q | 4819 | ||||||
Radeon R9 M395X | 4775 | Mobile | 4096 | 1365 | PCIe 3.0 x16 | 125 | |
GeForce GTX 760 | 4771 | Desktop | 4096 | 1502 | 980 | PCIe 3.0 x16 | 170 |
Radeon HD 7950 / R9 280 | 4765 | Desktop | 3072 | 1250 | 850 | PCIe 3.0 x16 | 200 |
Radeon Sky 500 | 4736 | ||||||
GRID P40-24Q | 4728 | ||||||
Radeon R9 370 | 4722 | Desktop | 4096 | 1150 | 950 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
Radeon Pro Vega 16 | 4683 | ||||||
Radeon HD 7870 | 4657 | Desktop | 2048 | 1200 | 1000 | PCIe 3.0 x16 | 175 |
B8DKMDAP | 4557 | ||||||
Radeon Pro 465 | 4538 | ||||||
GeForce GTX 580 | 4494 | Desktop | 3072 | 4008 | 772 | PCIe 2.0 x16 | 244 |
Quadro P1000 | 4479 | Workstation | 4096 | 1752 | 1354 | PCI Express 3.0 x16 | 47 |
Radeon HD 7870 XT | 4470 | Desktop | 2048 | 1500 | 925 | PCIe 3.0 x16 | 185 |
GeForce GTX 1050 (Mobile) | 4462 | Mobile | 4096 | 7000 | 1354 | PCIe 3.0 x16 | |
GRID M60-1B | 4457 | Workstation | |||||
P104-100 | 4450 | ||||||
Citrix Indirect Display Adapter | 4447 | ||||||
Radeon R7 370 | 4446 | Desktop | PCIe 3.0 x16 | 150 | |||
GRID P6-4Q | 4429 | ||||||
Radeon Ryzen 9 5900HX | 4422 | ||||||
Quadro M2200 | 4402 | Mobile | 4096 | 1375 | 1025 | PCIe 3.0 x16 | 55 |
GeForce GTX 660 Ti | 4375 | Desktop | 3072 | 1502 | 915 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
FirePro W7000 Adapter | 4340 | ||||||
GRID GTX P40-6 | 4340 | ||||||
Quadro K4200 | 4334 | Workstation | 4096 | 1350,(5400) | 780 | PCIe 2.0 x16 | 105 |
Barco MXRT 7500 | 4319 | ||||||
GRID M60-2Q | 4316 | ||||||
Radeon R9 270 | 4306 | ||||||
GRID P40-2Q | 4288 | ||||||
GRID T4-8Q | 4284 | ||||||
GRID RTX6000P-4Q | 4283 | ||||||
FirePro W7000 | 4275 | Workstation | 4096 | 1200 | 950 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
GeForce GTX 680MX | 4271 | Mobile | 4096 | 719 | PCIe 3.0 x16 | 122 | |
Radeon R9 270 / R7 370 | 4260 | Desktop | 2048 | 1400 | 900,975 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
GRID M60-1Q | 4251 | ||||||
GeForce GTX 775M | 4208 | ||||||
FirePro S7000 | 4166 | Workstation | 4096 | 1200 | 950 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
GRID V100D-8Q | 4156 | ||||||
Radeon RX 560X | 4124 | Desktop | 4096 | 1750 | 1175 | PCIe 3.0 x8 | 75 |
Radeon RX 460 | 4097 | Desktop | 4096 | 1750 | 1090 | PCIe 3.0 x8 | 75 |
Radeon RX 5500M | 4050 | Mobile | 4096 | 14000 | 1375 | PCIe 4.0 x8 | 85 |
GeForce GTX 880M | 4040 | Mobile | 8192 | 993 | PCIe 3.0 x16 | 130 | |
Radeon HD 7800-serie | 4029 | ||||||
GRID P6-2Q | 4001 | ||||||
GeForce GTX 965M | 3995 | Mobile | 4096 | 1253 | 944 | PCIe 3.0 x16 | 60 |
GeForce GTX 660 | 3992 | Desktop | 3072 | 1502 | 980 | PCIe 3.0 x16 | 140 |
GeForce GTX 480 | 3986 | Desktop | 1536 | 3696 | 700 | PCIe 2.0 x16 | 250 |
Quadro M2000 | 3983 | Workstation | 4096 | 1653 | 1180 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
GeForce GTX 1050 with Max-Q Design | 3961 | Mobile | 4096 | 7000 | 999 | PCIe 3.0 x16 | |
GRID RTX8000-4Q | 3961 | ||||||
Quadro K5000 | 3937 | Workstation | 4096 | 1350,(5400) | 706 | PCIe 2.0 x16 | 122 |
GeForce GTX 750 Ti | 3927 | Desktop | 4096 | 1350 | 1020 | PCIe 3.0 x16 | 60 |
FirePro S9050 | 3912 | ||||||
Radeon RX 5300M | 3889 | Mobile | 3072 | 14000 | 1000 | PCIe 4.0 x8 | 85 |
GRID M60-8Q | 3884 | ||||||
Quadro K2200M | 3883 | ||||||
