Самый мощный Xeon на Socket LGA 2011
Socket LGA 2011 появился почти 10 лет назад, но все еще пользуется популярностью среди пользователей. Многие пользователи до сих пор собирают на базе этой платформы новые компьютеры, поскольку это позволяет значительно сэкономить на комплектующих и при этом получить достаточно мощную систему, даже по современных мерках.
При сборке такого компьютера всегда встает вопрос, какой Xeon на Socket LGA 2011 самый мощный. На этот вопрос мы и попытаемся ответить в этой статье. Здесь вы найдете таблицу со списком самых мощных Xeon и Core i7 для данной платформы.
Содержание
- Коротко о Socket LGA 2011
- Лучшие процессоры на Socket LGA 2011
Коротко о Socket LGA 2011
Socket LGA 2011 или Socket R – это разъем компании Intel для установки серверных (Xeon) и высокопроизводительных процессоров для настольных рабочих станций (Core i7). Разъем был представлен в 2011 года и заменил собой LGA 1366 (Socket B) и LGA 1567. Конструктивно сокет выполнен по технологии LGA и состоит из 2011 подпружиненных контактов, которые располагаются на стороне материнской платы.
Сокет LGA 2011 поддерживает 4 канала оперативной памяти памяти DDR3, до 40 линий PCI Express, шину DMI 2.0 для связи с южным мостом и шину QPI для связи с другими процессорами в многопроцессорных системах. Как и предшественник LGA 1366, сокет LGA 2011 не поддерживает встроенную графику.
Для плат с сокетом LGA 2011 был выпущен целый ряд чипсетов. Для серверов и рабочих станций используются чипсеты Intel C602j, C602, C604, C606 и C608, которые поддерживают серверные процессоры Sandy Bridge-EP (Xeon E5 1600/2600/4600 series) и Ivy Bridge-EP (Xeon E5 1600/2600/4600 v2 series). А для настольных компьютеров используется чипсет Intel X79 с поддержкой настольных процессоров Sandy Bridge-E (Core i7-3000) и Ivy Bridge-E (Core i7-4000).
Также у сокета LGA 2011 есть две модификации, это LGA 2011-1 (Socket R2) и LGA 2011-v3 (Socket R3). Эти сокеты имеют такую-же конструкцию и количество контактов, но не совместимы с оригинальным LGA 2011.
Лучшие процессоры на Socket LGA 2011
Ниже приведена таблица со списком лучших процессоров для Socket LGA 2011. Процессоры в данном списке отсортированы от самых производительных до более простых моделей. Для оценки уровеня производительности использовался тест PassMark CPU Mark.
Название процессора | Цена на Aliexpress | Тактовая частота | Ядра | Потоки | Производительность (больше — лучше) |
Intel Xeon E5-2697 v2 | 2.70 GHz | 12 | 24 | 14,282 | |
Intel Xeon E5-2696 v2 | 9000 руб. | 2.50 GHz | 12 | 24 | 14,250 |
Intel Xeon E5-2695 v2 | 2.40 GHz | 12 | 24 | 13,394 | |
Intel Xeon E5-2690 v2 | 3.00 GHz | 10 | 20 | 13,253 | |
Intel Xeon E5-2680 v2 | 2.80 GHz | 10 | 20 | 12,605 | |
Intel Xeon E5-4657L v2 | 2.40 GHz | 12 | 24 | 12,495 | |
Intel Xeon E5-1680 v2 | 3.00 GHz | 8 | 16 | 12,334 | |
Intel Xeon E5-2667 v2 | 3.30 GHz | 8 | 16 | 12,298 | |
Intel Xeon E5-2687W v2 | 3.40 GHz | 8 | 16 | 12,188 | |
Intel Xeon E5-2692 v2 | 2.20 GHz | 12 | 24 | 12,119 | |
Intel Xeon E5-2673 v2 | 3.30 GHz | 8 | 16 | 11,919 | |
Intel Xeon E5-2670 v2 | 2.50 GHz | 10 | 20 | 11,525 | |
Intel Xeon E5-1660 v2 | 3.70 GHz | 6 | 12 | 10,425 | |
Intel Xeon E5-2658 v2 | 2.40 GHz | 10 | 20 | 10,280 | |
Intel Xeon E5-2660 v2 | 2.20 GHz | 10 | 20 | 10,275 | |
Intel Xeon E5-2690 | 4800 руб. | 2.90 GHz | 8 | 16 | 9,995 |
Intel Xeon E5-2650 v2 | 2800 руб. | 2.60 GHz | 8 | 16 | 9,981 |
Intel Core i7-4960X | 3.60 GHz | 6 | 12 | 9,836 | |
Intel Xeon E5-2689 | 2.60 GHz | 8 | 16 | 9,806 | |
Intel Xeon E5-4627 v2 | 3.30 GHz | 8 | 8 | 9,320 | |
Intel Core i7-4930K | 3.40 GHz | 6 | 12 | 9,226 | |
Intel Xeon E5-2680 | 5600 руб. | 2.70 GHz | 8 | 16 | 9,213 |
Intel Xeon E5-2687W | 3.10 GHz | 8 | 16 | 9,116 | |
Intel Xeon E5-2670 | 2.60 GHz | 8 | 16 | 9,032 | |
Intel Xeon E5-2651 v2 | 1.80 GHz | 12 | 24 | 9,030 | |
Intel Xeon E5-1650 v2 | 9800 руб. | 3.50 GHz | 6 | 12 | 9,019 |
Intel Xeon E5-2643 v2 | 3.50 GHz | 6 | 12 | 8,867 | |
Intel Core i7-3960X | 3.30 GHz | 6 | 12 | 8,624 | |
Intel Xeon E5-2648L v2 | 1.90 GHz | 10 | 20 | 8,611 | |
Intel Xeon E5-2665 | 2.40 GHz | 8 | 16 | 8,544 | |
Intel Core i7-3970X | 3.50 GHz | 6 | 12 | 8,460 | |
Intel Xeon E5-4650 | 2.70 GHz | 8 | 16 | 8,337 | |
Intel Xeon E5-1660 | 5400 руб. | 3.30 GHz | 6 | 12 | 8,320 |
Intel Xeon E5-4650L | 2.60 GHz | 8 | 16 | 8,167 | |
Intel Xeon E5-1650 | 3.20 GHz | 6 | 12 | 8,150 | |
Intel Core i7-3930K | 3.20 GHz | 6 | 12 | 8,140 | |
Intel Xeon E5-2660 | 2.20 GHz | 8 | 16 | 8,123 | |
Intel Xeon E5-2640 v2 | 2300 руб. | 2.00 GHz | 8 | 16 | 7,888 |
Intel Xeon E5-2650L v2 | 1.70 GHz | 10 | 20 | 7,475 | |
Intel Xeon E5-2630 v2 | 2.60 GHz | 6 | 12 | 7,434 | |
Intel Xeon E5-2667 | 2.90 GHz | 6 | 12 | 7,393 | |
Intel Xeon E5-4640 | 2.40 GHz | 8 | 16 | 7,308 | |
Intel Xeon E5-2650 | 2.00 GHz | 8 | 16 | 7,300 | |
Intel Xeon E5-2628L v2 | 1.90 GHz | 8 | 16 | 7,181 | |
Intel Xeon E5-4607 v2 | 2.60 GHz | 6 | 12 | 6,986 | |
Intel Xeon E5-4620 | 2.20 GHz | 8 | 16 | 6,830 | |
Intel Xeon E5-2637 v2 | 3.50 GHz | 4 | 8 | 6,664 | |
Intel Core i7-4820K | 3.70 GHz | 4 | 8 | 6,574 | |
Intel Xeon E5-1620 v2 | 3200 руб. | 3.70 GHz | 4 | 8 | 6,527 |
Intel Xeon E5-4610 | 2.40 GHz | 6 | 12 | 6,460 | |
Intel Xeon E5-2630L v2 | 2.40 GHz | 6 | 12 | 6,337 | |
Intel Xeon E5-4617 | 2.90 GHz | 6 | 6 | 6,298 | |
Intel Xeon E5-2620 v2 | 2.10 GHz | 6 | 12 | 6,251 | |
Intel Xeon E5-2640 | 1700 руб. | 2.50 GHz | 6 | 12 | 6,247 |
Intel Xeon E5-2630 | 1400 руб. | 2.30 GHz | 6 | 12 | 6,092 |
Intel Xeon E5-2658 | 2.10 GHz | 8 | 16 | 6,073 | |
Intel Xeon E5-2650L | 1.80 GHz | 8 | 16 | 5,929 | |
Intel Xeon E5-1620 | 3.60 GHz | 4 | 8 | 5,875 | |
Intel Core i7-3820 | 3.60 GHz | 4 | 8 | 5,874 | |
Intel Xeon E5-2643 | 3.30 GHz | 4 | 8 | 5,557 | |
Intel Xeon E5-2630L | 2.00 GHz | 6 | 12 | 5,476 | |
Intel Xeon E5-2620 | 1000 руб. | 2.00 GHz | 6 | 12 | 5,205 |
Intel Xeon E5-1607 v2 | 3.00 GHz | 4 | 4 | 4,348 | |
Intel Xeon E5-2648L | 1.80 GHz | 8 | 16 | 4,235 | |
Intel Xeon E5-2609 v2 | 2.50 GHz | 4 | 4 | 3,851 | |
Intel Xeon E5-1607 | 3.00 GHz | 4 | 4 | 3,758 | |
Intel Xeon E5-1603 | 2.80 GHz | 4 | 4 | 3,488 | |
Intel Xeon E5-4603 | 2.00 GHz | 4 | 8 | 3,391 | |
Intel Xeon E5-2637 | 3.00 GHz | 2 | 4 | 2,978 | |
Intel Xeon E5-2603 v2 | 1.80 GHz | 4 | 4 | 2,751 | |
Intel Xeon E5-2609 | 2.40 GHz | 4 | 4 | 2,640 | |
Intel Xeon E5-2603 | 1.80 GHz | 4 | 4 | 2,362 |
Обратите внимание, здесь приводятся только самые мощные процессоры. Полный список всех поддерживаемых процессоров можно посмотреть в статье про Socket LGA 2011.