Рейтинг мобильных видеокарт, рейтинг лучших видеокарт для ноутбуков 2019 года
В любом компьютере, видеокарта является одним из основных компонентов. Она не только формирует картинку, которая выводится на монитор или экран ноутбука, но и помогает центральному процессору выполнять обработку специфических данных.
Так или иначе, видеокарта присутствует в любом компьютере. Иногда это интегрированная видеокарта, иногда простая бюджетная плата, а иногда мощный модуль, способный дать компьютеру массу новых возможностей.
Если вы выбираете ноутбук для офисных задач, просмотра видео и работы в интернете, то выбор видеокарты не слишком важен. Вы можете взять ноутбук с интегрированной видеокартой и неплохо сэкономить или выбрать ноутбук с видеокартой среднего уровня. Но, если вы планируете играть на ноутбуке в компьютерные игры, работать с 3d графикой или использовать другие тяжелые программы, то вам стоит выбирать ноутбук с мощной современной видеокартой.
В данной статье вы сможете ознакомиться с рейтингом мобильных видеокарт для ноутбуков. Этот рейтинг составлен на основе технических характеристик видеокарт и позволяет быстро сориентироваться в том, какая видеокарта быстрее и чем отличается одна мобильная видеокарта от другой. В таблице рейтинга отображены основные технические характеристики. Это, архитектура видео чипа, частота чипа, количество пиксельных шейдеров, тип памяти, частота памяти и разрядность шины памяти.
В данном рейтинге, чем выше видеокарта, тем она производительней, но нужно отметить, что одна и та же видеокарта, на разных ноутбуках, может показывать совершенно разные результаты. Поэтому оценивать данный рейтинг мобильных видеокарт для ноутбуков как абсолютно точный.
Название
видеокарты |
Архитектура | Частота
чипа |
Пиксельные
шейдеры |
Тип | Частота
памяти |
Шина
памяти |
NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (Laptop) | Pascal | 1607 | 5120 | GDDR5 | 10000 | 2x 256 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Laptop) | Pascal | 1443 | 4096 | GDDR5 | 8000 | 2x 256 |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop) | Pascal | 1566 | 2560 | GDDR5X | 10000 | 256 |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | Maxwell | 1126 | 4096 | GDDR5 | 3500 | 2x 256 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop) | Pascal | 1443 | 2048 | GDDR5 | 8000 | 256 |
NVIDIA GeForce GTX 980M SLI | Maxwell | 1038 | 3072 | GDDR5 | 5000 | 2x 256 |
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | Maxwell | 1126 | 2048 | GDDR5 | 3500 | 256 |
NVIDIA Quadro M5500 | Maxwell | 1139 | 2048 | GDDR5 | 6606 | 256 |
NVIDIA GeForce GTX 970M SLI | Maxwell | 924 | 2560 | GDDR5 | 5000 | 2x 192 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop) | Pascal | 1506 | 1280 | GDDR5 | 8000 | 192 |
NVIDIA GeForce GTX 880M SLI | Kepler | 954 | 3072 | GDDR5 | 5000 | 2x 256 |
AMD Radeon RX 490M | Polaris | 0 | GDDR5 | |||
NVIDIA GeForce GTX 965M SLI | Maxwell | 924 | 2048 | GDDR5 | 5000 | 2x 128 |
AMD Radeon R9 M290X Crossfire | GCN | 850 | 2560 | GDDR5 | 4800 | 2x 256 |
NVIDIA GeForce GTX 980M | Maxwell | 1038 | 1536 | GDDR5 | 5000 | 256 |
NVIDIA Quadro M5000M | Maxwell | 962 | 1536 | GDDR5 | 5000 | 256 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook) | Pascal | 1290 | 768 | GDDR5 | 7008 | 128 |
NVIDIA GeForce GTX 970M | Maxwell | 924 | 1280 | GDDR5 | 5000 | 192 |
NVIDIA Quadro M4000M | Maxwell | 975 | 1280 | GDDR5 | 5012 | 256 |
AMD Radeon R9 M395X | GCN 3 | 2048 | GDDR5 | 5460 | 256 | |
AMD Radeon R9 M485X | GCN 3 | 2048 | GDDR5 | 5000 | 256 | |
AMD Radeon RX 480M | Polaris | 1024 | GDDR5 | |||
AMD Radeon R9 M295X | GCN 3 | 2048 | GDDR5 | 5448 | 256 | |
AMD Radeon R9 M390X | GCN 3 | 2048 | GDDR5 | 5000 | 256 | |
NVIDIA Quadro M3000M | Maxwell | 1050 | 1024 | GDDR5 | 5000 | 256 |
AMD FirePro W7170M | GCN 3 | 723 | 2048 | GDDR5 | 5000 | 256 |
AMD Radeon R9 M395 | GCN | 834 | 1792 | GDDR5 | 5460 | 256 |
NVIDIA GeForce GTX 880M | Kepler | 954 | 1536 | GDDR5 | 5000 | 256 |
NVIDIA GeForce GTX 780M | Kepler | 823 | 1536 | GDDR5 | 5000 | 256 |
NVIDIA Quadro K5100M | Kepler | 771 | 1536 | GDDR5 | 3600 | 256 |
NVIDIA GeForce GTX 680MX | Kepler | 720 | 1536 | GDDR5 | 5000 | 256 |
NVIDIA GeForce GTX 965M | Maxwell | 924 / 935 | 1024 | GDDR5 | 5000 | 128 |
NVIDIA GeForce GTX 870M | Kepler | 941 | 1344 | GDDR5 | 5000 | 192 |
AMD Radeon R9 M290X | GCN | 850 | 1280 | GDDR5 | 4800 | 256 |
AMD Radeon HD 8970M | GCN | 850 | 1280 | GDDR5 | 4800 | 256 |
AMD Radeon RX 460 Notebook (RX 460M) | Polaris | 1024 | GDDR5 | 128 | ||
NVIDIA GeForce GTX 680M | Kepler | 720 | 1344 | GDDR5 | 3600 | 256 |
NVIDIA GeForce GTX 775M | Kepler | 719 | 1344 | GDDR5 | 3600 | 256 |
AMD FirePro M6100 | GCN | 1100 | 896 | GDDR5 | 6000 | 128 |
AMD Radeon HD 7970M | GCN | 850 | 1280 | GDDR5 | 4800 | 256 |
AMD Radeon R9 M390 | GCN | 1024 | GDDR5 | 5460 | 256 | |
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook) | Pascal | 1354 | 640 | GDDR5 | 128 | |
NVIDIA GeForce GTX 960M | Maxwell | 1029 | 640 | GDDR5 | 5000 | 128 |
NVIDIA Quadro M2000M | Maxwell | 1038 | 640 | GDDR5 | 5000 | 128 |
NVIDIA Quadro K5000M | Kepler | 706 | 1344 | GDDR5 | 3000 | 256 |
NVIDIA Quadro K4100M | Kepler | 706 | 1152 | GDDR5 | 3200 | 256 |
NVIDIA GeForce GTX 770M | Kepler | 811 | 960 | GDDR5 | 4000 | 192 |
NVIDIA GeForce GTX 860M | Maxwell | 1029 | 640 | GDDR5 | 5000 | 128 |
NVIDIA GeForce GTX 675MX | Kepler | 600 | 960 | GDDR5 | 3600 | 256 |
NVIDIA GeForce GTX 950M | Maxwell | 914 — 993 | 640 | DDR3/GDDR5 | 1800 — 5000 | 128 |
AMD Radeon R9 M385X | GCN | 1100 | 896 | GDDR5 | 6000 | 128 |
NVIDIA GeForce GTX 850M | Maxwell | 876 | 640 | DDR3, GDDR5 | 2000 — 5000 | 128 |
NVIDIA Quadro M1000M | Maxwell | 993 | 512 | GDDR5 | 5000 | 128 |
AMD Radeon R9 M280X | GCN | 900 | 896 | GDDR5 | 5500 | 128 |
NVIDIA GeForce 945M | Maxwell | 928 | 512 | DDR3 | 2000 | 128 |
NVIDIA GeForce GTX 765M | Kepler | 850 | 768 | GDDR5 | 4000 | 128 |
NVIDIA Quadro K4000M | Kepler | 600 | 960 | GDDR5 | 2800 | 256 |
Intel Iris Pro Graphics P580 | Intel Gen. 9 (Skylake) | 350 | 72 | eDRAM | eDRAM + 64/128 | |
Intel Iris Pro Graphics 580 | Intel Gen. 9 (Skylake) | 350 | 72 | eDRAM | eDRAM + 64/128 | |
NVIDIA GeForce GTX 675M | Fermi | 620 | 384 | GDDR5 | 3000 | 256 |
NVIDIA GeForce GTX 580M | Fermi | 620 | 384 | GDDR5 | 1500 | 256 |
AMD Radeon R9 M470X | GCN 2 | 896 | GDDR5 | 6000 | 128 | |
AMD Radeon R9 M470 | GCN 2 | 768 | GDDR5 | 6000 | 128 | |
AMD Radeon R9 M380 | GCN | 1000 | 768 | GDDR5 | 6000 | 128 |
NVIDIA Quadro K3100M | Kepler | 706 | 768 | GDDR5 | 3200 | 256 |
AMD FirePro W5170M | GCN | 640 | GDDR5 | 4500 | 128 | |
AMD Radeon R9 M370X | GCN 1.0 | 800 | 640 | GDDR5 | 4500 | 128 |
NVIDIA GeForce GTX 670MX | Kepler | 600 | 960 | GDDR5 | 2800 | 192 |
NVIDIA Quadro 5010M | Fermi | 450 | 384 | GDDR5 ECC | 1300 | 256 |
NVIDIA GeForce GTX 760M | Kepler | 657 | 768 | GDDR5 | 4000 | 128 |
AMD Radeon R9 M275 | GCN | 925 | 640 | GDDR5 | 4500 | 128 |
NVIDIA GeForce GTX 670M | Fermi | 598 | 336 | GDDR5 | 3000 | 192 |
NVIDIA Maxwell GPU Surface Book (940M, GDDR5) | Maxwell | 954 | 384 | GDDR5 | 5012 | 64 |
AMD FirePro W5130M | GCN | 512 | GDDR5 | 4000 | 128 | |
AMD FirePro M8900 | Terascale 2 | 680 | 960 | GDDR5 | 900 | 256 |
AMD Radeon R9 M270 | GCN | 725 | 640 | GDDR5 | 4500 | 128 |
AMD Radeon HD 8870M | GCN | 725 | 640 | GDDR5, DDR3 | 4500 | 128 |
AMD Radeon HD 7870M | GCN | 800 | 640 | GDDR5 | 4000 | 128 |
NVIDIA Quadro K3000M | Kepler | 654 | 576 | GDDR5 | 2800 | 256 |
NVIDIA GeForce GTX 570M | Fermi | 575 | 336 | GDDR5 | 1150 | 192 |
AMD FirePro M6000 | GCN | 750 | 640 | GDDR5 | 4500 | 128 |
AMD FirePro M5100 | GCN | 725 | 640 | GDDR5 | 4500 | 128 |
NVIDIA Quadro K2100M | Kepler | 667 | 576 | GDDR5 | 3000 | 128 |
NVIDIA GeForce GT 755M | Kepler | 980 | 384 | GDDR5 | 5400 | 128 |
NVIDIA GeForce GTX 660M | Kepler | 835 | 384 | GDDR5 | 4000 | 128 |
NVIDIA GeForce 845M | Maxwell | 1071 | 384 | DDR3/GDDR5 | 2000 — 5000 | 64/128 |
AMD Radeon HD 8850M | GCN | 575 | 640 | GDDR5, DDR3 | 4500 | 128 |
AMD Radeon R9 M265X | GCN | 625 | 640 | GDDR5 | 4000 | 128 |
AMD Radeon HD 7850M | GCN | 675 | 640 | GDDR5 | 4000 | 128 |
AMD Radeon HD 8790M | GCN | 850 | 384 | GDDR5 | 4500 | 128 |
AMD FirePro W4170M | GCN | 850 | 384 | GDDR5 | 4000 | 128 |
NVIDIA Quadro 4000M | Fermi | 475 | 336 | GDDR5 | 1200 | 256 |
NVIDIA GeForce GT 750M | Kepler | 967 | 384 | DDR3, GDDR5 | 2000 — 5000 | 128 |
Intel Iris Pro Graphics 6200 | Broadwell | 300 | 48 | eDRAM + 64/128 | ||
NVIDIA GeForce 940MX | Maxwell | 1122 | 384 | GDDR5/DDR3 | 64 | |
NVIDIA Quadro K1100M | Kepler | 705 | 384 | GDDR5 | 2800 | 128 |
NVIDIA GeForce 940M | Maxwell | 1072 | 384 | DDR3 | 2000 | 64 |
AMD FirePro W4190M | GCN | 825 | 384 | GDDR5 | 4000 | 128 |
AMD Radeon R9 M375 | GCN | 1015 | 640 | DDR3 | 2200 | 128 |
NVIDIA GeForce 930MX | Maxwell | 384 | GDDR5/DDR3 | 64 | ||
AMD Radeon R7 M370 | GCN | 875 | 384 | GDDR5 | 3600 | 128 |
NVIDIA Quadro M600M | Maxwell | 837 | 384 | GDDR5 | 5012 | 128 |
NVIDIA GeForce GT 650M | Kepler | 735 | 384 | DDR3, GDDR5 | 1800 — 4000 | 128 |
NVIDIA Quadro K620M | Maxwell | 1029 | 384 | DDR3 | 2000 | 64 |
NVIDIA GeForce 840M | Maxwell | 1029 | 384 | DDR3 | 2000 | 64 |
AMD Radeon R7 M275DX | GCN | 896 | DDR3 | |||
NVIDIA GeForce GT 745M | Kepler | 837 | 384 | DDR3, GDDR5 | 1800 | 128 |
AMD Radeon HD 7770M | GCN | 675 | 512 | GDDR5 | 4000 | 128 |
NVIDIA GeForce GTX 560M | Fermi | 775 | 192 | GDDR5 | 1250 | 192 |
AMD Radeon R7 (Bristol Ridge) | GCN 1.2/2.0 | 512 | 64/128 | |||
Intel Iris Pro Graphics 5200 | Haswell | 200 | 40 | eDRAM | eDRAM + 64/128 | |
NVIDIA GeForce GT 740M | Kepler | 810 | 384 | DDR3 | 1600 — 1800 | 64/128 |
NVIDIA GeForce 930M | Maxwell | 928 | 384 | DDR3 | 1800 | 64 |
Intel Iris Graphics 550 | Intel Gen. 9 (Skylake) | 300 | 48 | DDR3/DDR4 | 64/128 | |
NVIDIA GeForce 830M | Maxwell | 1029 | 256 | DDR3 | 1800 | 64 |
Intel Iris Graphics 540 | Intel Gen. 9 (Skylake) | 300 | 48 | DDR3/DDR4 | 64/128 | |
Intel HD Graphics 620 | Intel Gen. 9 (Kaby Lake) | 300 | 24 | DDR3/DDR4 | 64/128 | |
NVIDIA Quadro M500M | Maxwell | 384 | DDR3 | 64 | ||
NVIDIA Quadro K2000M | Kepler | 745 | 384 | DDR3 | 1800 | 128 |
NVIDIA GeForce GT 735M | Kepler | 575 | 384 | DDR3 | 1800 — 2000 | 64 |
NVIDIA GeForce 825M | Kepler | 850 | 384 | DDR3 | 1800 | 64 |
AMD FirePro M4000 | GCN | 600 | 512 | GDDR5 | 4500 | 128 |
AMD Radeon HD 8770M | GCN | 775 | 384 | GDDR5 | 4500 | 128 |
AMD Radeon R7 M260X | GCN | 715 | 384 | GDDR5 | 4000 | 128 |
AMD Radeon HD 8550G + HD 8750M Dual Graphics | 720 / 825 | 640 | DDR3 | 1800 | 128 | |
NVIDIA GeForce 920MX | Maxwell | 256 | GDDR5/DDR3 | 64 | ||
NVIDIA GeForce GT 730M | Kepler | 725 | 384 | DDR3 | 1800 — 2000 | 64/128 |
AMD Radeon HD 7750M | GCN | 575 | 512 | GDDR5 | 4000 | 128 |
NVIDIA GeForce GT 645M | Kepler | 710 | 384 | DDR3 | 1800 | 128 |
AMD FirePro M4100 | GCN | 670 | 384 | GDDR5 | 4000 | 128 |
AMD Radeon HD 8750M | GCN | 620 | 384 | GDDR5, DDR3 | 2000 — 4000 | 128 |
NVIDIA Quadro 3000M | Fermi | 450 | 240 | GDDR5 | 625 | 256 |
AMD Radeon R7 M270 | GCN | 825 | 384 | DDR3 | 1800 — 2000 | 128 |
AMD Radeon R7 M265 | GCN | 825 | 384 | DDR3 | 1800 — 2000 | 64/128 |
NVIDIA GeForce GT 640M | Kepler | 625 | 384 | DDR3, GDDR5 | 1800 — 4000 | 128 |
AMD Radeon R7 (Kaveri) | GCN 1.1 | 553 | 512 | 64/128 | ||
AMD Radeon R8 M365DX | GCN | 720 / 1125 | 768 | DDR3 | 800 / 1000 | 128 + 64 |
AMD Radeon R7 M460 | GCN | 0 | 64 | |||
AMD Radeon HD 7730M | GCN | 575 | 512 | DDR3 | 1800 | 128 |
AMD Radeon R7 M360 | GCN 2.0 | 1125 | 384 | DDR3 | 2000 | 64 |
AMD Radeon R7 (Carrizo) | GCN 1.2/2.0 | 512 | 64/128 | |||
AMD Radeon HD 8690M | GCN | 775 | 384 | GDDR5 | 4500 | 64 |
AMD Radeon R8 M445DX | GCN | 720 / 1020 | 704 | DDR4/DDR3 | 933 / 1000 | 128 + 64 |
AMD Radeon R7 M440 | GCN | 1021 | 320 | DDR3 | 2000 | 64 |
AMD Radeon R7 M340 | GCN | 1021 | 320 | DDR3 | 2000 | 64 |
NVIDIA GeForce 920M | Kepler | 954 | 384 | DDR3 | 1800 | 64 |
AMD Radeon R6 M340DX | GCN | 704 | DDR3 | |||
Intel HD Graphics 530 | Intel Gen. 9 (Skylake) | 350 | 24 | 64/128 | ||
Intel HD Graphics P530 | Intel Gen. 9 (Skylake) | 350 | 24 | DDR3/DDR4 | 64/128 | |
AMD Radeon R7 M260 | GCN | 715 | 384 | DDR3 | 1800 — 2000 | 64/128 |
AMD Radeon R5 (Bristol Ridge) | GCN 1.2/2.0 | 384 | 64/128 | |||
AMD Radeon R5 (Stoney Ridge) | GCN 1.2/2.0 | 192 | 64 | |||
AMD Radeon R6 (Carrizo) | GCN 1.2/2.0 | 384 | 64/128 | |||
AMD Radeon HD 7690M XT | Terascale 2 | 725 | 480 | GDDR5 | 3600 | 128 |
AMD FirePro M5950 | Terascale 2 | 725 | 480 | GDDR5 | 900 | 128 |
NVIDIA GeForce GT 640M LE | Fermi / Kepler | 500 | 384 | DDR3, GDDR5 | 1800 — 4000 | 128 |
AMD Radeon R6 (Kaveri) | GCN 1.1 | 533 | 384 | 64/128 | ||
AMD Radeon HD 8650M | GCN | 650 | 384 | GDDR5 | 4500 | 64 |
AMD Radeon HD 8730M | GCN | 650 | 384 | DDR3 | 2000 | 128 |
NVIDIA GeForce GT 635M | Fermi | 660 | 144 | DDR3/GDDR5 | 1800 | 128/192 |
NVIDIA GeForce GT 555M | Fermi | 525 | 144 | DDR3/GDDR5 | 785-900 | 128/192 |
NVIDIA Quadro 2000M | Fermi | 550 | 192 | DDR3 | 900 | 128 |
AMD Radeon HD 7690M | Terascale 2 | 600 | 480 | GDDR5/DDR3 | 3600/1800 | 128 |
Intel HD Graphics 5600 | Broadwell | 300 | 24 | 64/128 | ||
AMD Radeon HD 8650G + HD 8670M Dual Graphics | 720 / 775 | 768 | DDR3 | 1800 — 2000 | 64 | |
AMD Radeon HD 8650G + HD 8570M Dual Graphics | 720 / 650 | 768 | DDR3 | 1800 — 2000 | 64 | |
AMD Radeon HD 7660G + HD 7670M Dual Graphics | Terascale 2 | 685 / 600 | 862 | DDR3,GDDR5 | 1800 | 128 |
AMD Radeon HD 8550G + HD 8670M Dual Graphics | 720 / 975 | 640 | DDR3 | 2000 | 64 | |
AMD Radeon HD 8670M | GCN | 775 | 384 | DDR3 | 2000 | 64 |
AMD Radeon R6 M255DX | GCN | 855 / 514 | 576 | DDR3 | ||
NVIDIA Quadro K1000M | Kepler | 850 | 192 | DDR3 | 1800 | 128 |
NVIDIA GeForce GT 550M | Fermi | 740 | 96 | DDR3/GDDR5 | 900 | 128 |
AMD Radeon HD 8590M | GCN | 620 | 384 | GDDR5 | 4500 | 64 |
AMD Radeon HD 8650G | Terascale 3 | 533 | 384 | |||
AMD Radeon HD 7640G + HD 7670M Dual Graphics | Terascale 3 | 655 / 600 | 736 | 1800 | 128 | |
AMD Radeon HD 7520G + HD 7670M Dual Graphics | Terascale 3 | 655 / 600 | 736 | 1800 | 128 | |
AMD Radeon HD 7670M | Terascale 2 | 600 | 480 | DDR3, (GDDR5) | 1800 | 128 |
NVIDIA GeForce GT 630M | Fermi | 672 | 96 | DDR3 | 1800 | 128 |
AMD Radeon R5 M335 | GCN | 1070 | 320 | DDR3 | 2200 | 64 |
AMD Radeon R5 M430 | GCN | 320 | DDR3 | 2000 | 64 | |
AMD Radeon R5 M330 | GCN 2.0 | 1030 | 320 | DDR3 | 2000 | 64 |
AMD Radeon R5 M255 | GCN | 940 | 320 | DDR3 | 1800 — 2000 | 64 |
NVIDIA Quadro 1000M | Fermi | 700 | 96 | DDR3 | 900 | 128 |
NVIDIA GeForce 910M | Kepler | 641 | 384 | DDR3 | 2000 | 64 |
NVIDIA GeForce 820M | Fermi | 775 | 96 | DDR3 | 1800 | 64 |
Intel HD Graphics 520 | Intel Gen. 9 (Skylake) | 300 | 24 | DDR3/DDR4 | 64/128 | |
Intel Iris Graphics 6100 | Broadwell | 300 | 48 | 64/128 | ||
NVIDIA GeForce GT 720M | Fermi | 625 | 96 | DDR3 | 1800 — 2000 | 64 |
AMD Radeon R5 M240 | GCN | 1030 | 320 | DDR3 | 1800 | 64 |
AMD Radeon R5 M320 | GCN 2.0 | 855 | 320 | DDR3 | 2000 | 64 |
AMD Radeon R5 M230 | GCN | 855 | 320 | DDR3 | 1800 — 2000 | 64 |
AMD Radeon R5 M315 | GCN | 320 | DDR3 | 2000 | 64 | |
AMD Radeon HD 8450G + Radeon HD 8570M Dual Graphics | Terascale 3 / GCN | 720 / 650 | 576 | 1800 | 64 | |
AMD Radeon HD 8570M | GCN | 650 | 384 | DDR3 | 1800 — 2000 | 64 |
Intel HD Graphics 6000 | Broadwell | 300 | 48 | 64/128 | ||
NVIDIA Quadro K610M | Kepler | 954 | 192 | GDDR5 | 2600 | 64 |
AMD Radeon HD 8550M | GCN | 700 | 384 | DDR3 | 1800 | 64 |
Intel Iris Graphics 5100 | Haswell | 200 | 40 | 64/128 | ||
NVIDIA GeForce GT 540M | Fermi | 672 | 96 | GDDR5, DDR3 | 900 | 128 |
AMD Radeon HD 8610G | Terascale 3 | 533 | 384 | |||
Intel HD Graphics 4600 | Haswell | 200 | 20 | 64/128 | ||
Intel HD Graphics 5500 | Broadwell | 300 | 24 | 64/128 | ||
Intel HD Graphics 615 | Intel Gen. 9 (Kaby Lake) | 300 | 24 | DDR3L/LPDDR3 | 64/128 | |
AMD Radeon R5 (Carrizo) | GCN 1.2/2.0 | 256 | 64/128 | |||
AMD Radeon R5 (Kaveri) | GCN 1.1 | 514 | 256 | 64/128 | ||
NVIDIA NVS 5400M | Fermi | 660 | 96 | DDR3 | 1800 | 128 |
NVIDIA GeForce 710M | Fermi | 775 | 96 | DDR3 | 1800 | 64 |
AMD Radeon HD 7660G | Terascale 3 | 497 | 384 | |||
Intel HD Graphics 5000 | Haswell | 200 | 40 | 64/128 | ||
NVIDIA Quadro K510M | Kepler | 846 | 192 | GDDR5 | 2400 | 64 |
AMD Radeon HD 7590M | Terascale 2 | 600 | 480 | 3200 | 64 | |
AMD Radeon HD 7650M | Terascale 2 | 450 | 480 | DDR3 | 1800 | 128 |
AMD FirePro M2000 | Terascale 2 | 500 | 480 | GDDR5 | 3200 | 64 |
AMD Radeon HD 7570M | Terascale 2 | 450 | 400 | GDDR5 / DDR3 | 3200 / 1800 | 64 |
AMD Radeon HD 7630M | Terascale 2 | 450 | 480 | DDR3 | 1800 | 128 |
AMD Radeon HD 8510G | 450 | 384 | ||||
AMD Radeon HD 8550G | Terascale 3 | 515 | 256 | |||
NVIDIA Quadro K500M | Kepler | 850 | 192 | DDR3 / GDDR5 | 1800 | 64 |
NVIDIA GeForce GT 625M | Fermi | 625 | 96 | DDR3 | 1800 | 64 |
NVIDIA GeForce GT 620M | Fermi | 625 | 96 | DDR3 | 1800 | 64 / 128 |
NVIDIA GeForce GT 525M | Fermi | 600 | 96 | GDDR5, DDR3 | 900 | 128 |
AMD Radeon HD 7640G + HD 7610M Dual Graphics | Terascale 3 | 655 / 450 | 656 | 1800 | 128 | |
AMD Radeon HD 7610M | Terascale 2 | 450 | 400 | DDR3 | 1600 | 128 |
AMD Radeon HD 7620G | Terascale 3 | 360 | 384 | |||
AMD Radeon HD 7640G | Terascale 3 | 497 | 256 | |||
Intel HD Graphics 515 | Intel Gen. 9 (Skylake) | 300 | 24 | DDR3L/LPDDR3 | 64/128 | |
Intel HD Graphics 4400 | Haswell | 200 | 20 | 64/128 | ||
Intel HD Graphics 510 | Intel Gen. 9 (Skylake) | 300 | 12 | DDR3/DDR4 | 64/128 | |
NVIDIA NVS 5200M | Fermi | 625 | 96 | DDR3 | 1800 | 64 |
AMD Radeon HD 7550M | Terascale 2 | 450 | 400 | GDDR5 / DDR3 | 3200 / 1800 | 64 |
AMD Radeon HD 7500G + HD 7550M Dual Graphics | Terascale 3 | 655 / 600 | 736 | 1800 | 128 | |
AMD Radeon HD 7600G | Terascale 3 | 320 | 384 | |||
AMD Radeon HD 7530M | Terascale 2 | 450 | 400 | DDR3 | 1800 | 64 |
AMD Radeon HD 7490M | Terascale 2 | 800 | 160 | GDDR5 | 3800 | 64 |
Intel HD Graphics 5300 | Broadwell | 100 | 24 | 64/128 | ||
Intel HD Graphics 505 | Intel Gen. 9 (Apollo Lake) | 300 | 18 | DDR3L/LPDDR3/LPDDR4 | 64/128 | |
AMD Radeon HD 7510M | Terascale 2 | 450 | 400 | DDR3 | 1600 | 64 |
Intel HD Graphics 4000 | Ivy Bridge | 350 | 16 | 64/128 | ||
AMD Radeon HD 6620G | Terascale 2 | 400 | 400 | |||
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) | GCN 1.2/2.0 | 192 | 64 | |||
AMD Radeon R4 (Kaveri) | GCN 1.1 | 533 | 192 | 64/128 | ||
Intel HD Graphics (Broadwell) | Broadwell | 100 | 12 | 64/128 | ||
Intel HD Graphics 500 | Intel Gen. 9 (Apollo Lake) | 300 | 12 | DDR3L/LPDDR3/LPDDR4 | 64/128 | |
AMD Radeon R5 (Beema/Carrizo-L) | GCN 1.1 | 128 | 64 | |||
AMD Radeon R4 (Beema) | GCN 1.1 | 800 | 128 | 64 | ||
AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) | GCN 1.2/2.0 | 128 | 64 | |||
Intel HD Graphics 4200 | Haswell | 200 | 20 | 64/128 | ||
Intel HD Graphics (Skylake) | Intel Gen. 9 (Skylake) | 300 | 12 | DDR3L/LPDDR3 | 64/128 | |
AMD Radeon HD 7500G | Terascale 3 | 327 | 256 | |||
AMD Radeon HD 8450G | Terascale 3 | 533 | 192 | |||
AMD Radeon HD 7470M | Terascale 2 | 750 / 800 | 160 | DDR3/GDDR5 | 3200 / 1800 | 64 |
AMD Radeon HD 8410G | 450 | 192 | ||||
AMD Radeon HD 8400 | GCN | 600 | 128 | |||
NVIDIA GeForce GT 520MX | Fermi | 900 | 48 | DDR3 | 900 | 64 |
AMD Radeon HD 7520G | Terascale 3 | 497 | 192 | |||
NVIDIA NVS 4200M | Fermi | 810 | 48 | DDR3 | 800 | 64 |
AMD Radeon HD 8350G | Terascale 3 | 514 | 128 | |||
AMD Radeon HD 8330 | GCN | 500 | 128 | |||
AMD Radeon R3 (Mullins/Beema) | GCN 1.1 | 350 | 128 | 64 | ||
AMD Radeon HD 7450M | Terascale 2 | 700 | 160 | DDR3, GDDR5 | 1800 | 64 |
NVIDIA GeForce 610M | Fermi | 672 | 48 | DDR3 | 1800 | 64 |
Intel HD Graphics 405 (Braswell) | Intel Gen8 | 320 | 16 | 64/128 | ||
Intel HD Graphics (Braswell) | Intel Gen8 | 320 | 16 | 64/128 | ||
Intel HD Graphics 400 (Braswell) | Intel Gen8 | 320 | 12 | 64/128 | ||
NVIDIA GeForce GT 520M | Fermi | 740 / 600 | 48 | DDR3 (GDDR5) | 800 / 900 | 64 / 128 |
AMD Radeon HD 7420G | Terascale 3 | 480 | 128 | |||
Intel HD Graphics (Haswell) | Haswell | 200 | 10 | 64/128 | ||
AMD Radeon HD 6520G | Terascale 2 | 400 | 320 | |||
AMD Radeon HD 8310G | 424 | 128 | ||||
AMD Radeon HD 7400G | Terascale 3 | 327 | 192 | |||
AMD Radeon HD 6480G | Terascale 2 | 444 | 240 | |||
Intel HD Graphics (Cherry Trail) | Intel Gen8 | 200 | 16 | 64/128 | ||
AMD Radeon HD 8280 | GCN | 450 | 128 | |||
AMD Radeon R6 (Mullins) | GCN 1.1 | 500 | 128 | 64 | ||
AMD Radeon HD 8240 | GCN | 400 | 128 | |||
AMD Radeon HD 8250 | GCN | 300 | 128 | |||
AMD Radeon R2 (Mullins/Beema/Carrizo-L) | GCN 1.1 | 300 | 128 | 64 | ||
Intel HD Graphics 3000 | Sandy Bridge | 350 | 12 | 64/128 | ||
AMD Radeon HD 6380G | Terascale 2 | 400 | 160 | |||
AMD Radeon HD 8210 | GCN | 300 | 128 | |||
Intel HD Graphics 2500 | Ivy Bridge | 650 | 6 | 64/128 | ||
Intel HD Graphics (Ivy Bridge) | Ivy Bridge | 350 | 6 | 64/128 | ||
Intel HD Graphics 2000 | Sandy Bridge | 850/1100 | 6 | 64/128 | ||
Intel HD Graphics (Sandy Bridge) | Sandy Bridge | 350 | 6 | 64/128 | ||
Intel HD Graphics (Bay Trail) | Ivy Bridge | 311 | 4 | 32/64/128 | ||
AMD Radeon HD 7340 | Terascale 2 | 523 | 80 | |||
AMD Radeon HD 6320 | Terascale 2 | 500 | 80 | |||
