Сокет 1155: какие процессоры подходят
Несмотря на то, что с момента выхода платформы 1155 прошло уже много лет, она все еще интересует пользователей, которые собирают себе новый компьютер.
Конечно, сейчас в магазине уже не купишь процессор под этот сокет. Но, на вторичном рынке таких процессоров огромное количество, при этом они стоят достаточно адекватных денег и обеспечивают достаточно высокую производительность. Поэтому многих интересует, какие процессоры подходят на Socket LGA1155.
Содержание
- Коротко о Socket LGA 1155
- Какой процессор точно подойдет на Socket LGA1155
- Процессоры Celeron для Socket LGA 1155
- Процессоры Pentium для Socket LGA 1155
- Процессоры Core i3 для Socket LGA 1155
- Процессоры Core i5 для Socket LGA 1155
- Процессоры Core i7 для Socket LGA 1155
- Процессоры Xeon для Socket LGA 1155
Коротко о Socket LGA 1155
Как выглядит Socket LGA 1155 на материнской плате
Socket LGA 1155 или Socket H2 — это платформа для настольных процессоров компании Intel, которая была представлена в начале 2011-го года. Данная платформа поддерживает двухканальную память DDR3 с частотой до 1600 МГц (в разгоне до 2133 МГц), интерфейс DMI 2.0 со скоростью 5 ГТ/с, а также интерфейсы PCI Express 2.0 и 3.0.
На материнские платы с сокетом 1155 можно устанавливать процессоры с архитектурой:
- Sandy Bridge, которая была представлена в 2011 году;
- Ivy Bridge, которая была представлена в следующем 2012 году и является улучшенной версией Sandy Bridge;
Если говорить о линейке процессоров Core, то:
- Sandy Bridge — это второе поколение линейки Core (процессоры индекс который начинается с цифры 2: Core i3 2100, Core i5 2300 и т.д.);
- Ivy Bridge — это третье поколение линейки Core (процессоры индекс которых начинается с цифры 3: Core i3 3210, Core i5 3330 и т.д.).
Соответственно все процессоры Core второго и третьего поколения это процессоры на сокет 1155. Но, нужно понимать, что есть некоторые исключения. Например, мобильные процессоры Core с архитектурой Sandy Bridge и Ivy Bridge имели свое исполнение, и они не совместимы с сокетом 1155. Кроме этого были процессоры Core i7 и Xeon E7 с архитектурой Sandy Bridge-E и они выпускались под сокет 2011.
Ниже мы приводим список процессоров с сокетом 1155. Но, здесь также есть важная оговорка. Нет никаких гарантий, что ваша материнская плата с сокетом 1155 поддерживает абсолютно все эти процессоры. Всегда нужно уточнять поддержку конкретного процессора на сайте производителя материнской платы. Иначе есть риск купить процессор, а потом обнаружить, что он отказывается работать на имеющейся плате.
Какой процессор точно подойдет на Socket LGA1155
Как уже было сказано, приведенный список процессоров не гарантирует, что выбранный вами процессор будет работать именно на вашей материнской плате. Для того чтобы это выяснить вам нужно сначала узнать точное название материнской платы. Это можно сделать, например, с помощью программы CPU-Z. Запускаете CPU-Z и переходите на вкладку «Mainboard».
Здесь будет указан производитель материнской платы (в нашем случае это MSI) и название модели (в нашем случае это H61M-P21). Берем эти данные, вводим в поисковую систему и переходим на официальный сайт производителя материнской платы.
В результате вы попадете на страницу материнской платы на сайте производителя. Здесь нужно найти список поддерживаемых процессоров, обычно он находится в разделе «CPU» или «Поддержка».
Процессоры, которые указаны на сайте производителя поддерживаются материнской платой со 100% вероятностью. Но, нужно понимать, что для некоторых самых новых моделей процессоров, может понадобится обновление BIOS. Об этом также будет сказано на сайте производителя.
Процессоры Celeron для Socket LGA 1155
Название процессора | Ядра | Тактовая частота | Кэш L2 | Кэш L3 | Встроенная графика | Частота графики | TDP |
Intel Celeron G530 | 2 | 2.4 GHz | 2 x 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1000 MHz | 65 W |
Intel Celeron G540 | 2 | 2.5 GHz | 2 x 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1000 MHz | 65 W |
Intel Celeron G550 | 2 | 2.6 GHz | 2 x 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1000 MHz | 65 W |
Intel Celeron G555 | 2 | 2.7 GHz | 2 x 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1000 MHz | 65 W |
Intel Celeron G440 | 1 | 1.6 GHz | 1 x 256 KiB | 1 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1000 MHz | 35 W |
Intel Celeron G460 | 1 | 1.8 GHz | 1 x 256 KiB | 1.5 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1000 MHz | 35 W |
Intel Celeron G465 | 1 | 1.9 GHz | 1 x 256 KiB | 1.5 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1000 MHz | 35 W |
Intel Celeron G470 | 1 | 2 GHz | 1 x 256 KiB | 1.5 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1000 MHz | 35 W |
Intel Celeron G530T | 2 | 2 GHz | 2 x 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1000 MHz | 35 W |
Intel Celeron G540T | 2 | 2.1 GHz | 2 x 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1000 MHz | 35 W |
Intel Celeron G550T | 2 | 2.2 GHz | 2 x 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1000 MHz | 35 W |
Intel Celeron G1610 | 2 | 2.6 GHz | 2 x 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics(6 EUs) | 650–1050 MHz | 55 W |
Intel Celeron G1620 | 2 | 2.7 GHz | 2 x 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1050 MHz | 55 W |
Intel Celeron G1630 | 2 | 2.8 GHz | 2 x 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1050 MHz | 55 W |
Intel Celeron G1610T | 2 | 2.3 GHz | 2 x 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1050 MHz | 35 W |
Intel Celeron G1620T | 2 | 2.4 GHz | 2 x 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1050 MHz | 35 W |
Процессоры Pentium для Socket LGA 1155
Название процессора | Ядра | Тактовая частота | Кэш L2 | Кэш L3 | Встроенная графика | Частота графики | TDP |
Intel Pentium G620 | 2 | 2.6 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics(6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W |
Intel Pentium G622 | 2 | 2.6 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W |
Intel Pentium G630 | 2 | 2.7 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W |
Intel Pentium G632 | 2 | 2.7 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W |
Intel Pentium G640 | 2 | 2.8 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W |
Intel Pentium G645 | 2 | 2.9 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W |
Intel Pentium G840 | 2 | 2.8 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W |
Intel Pentium G850 | 2 | 2.9 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W |
Intel Pentium G860 | 2 | 3 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W |
Intel Pentium G870 | 2 | 3.1 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W |
Intel Pentium G620T | 2 | 2.2 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1100 MHz | 35 W |
Intel Pentium G630T | 2 | 2.3 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1100 MHz | 35 W |
Intel Pentium G640T | 2 | 2.4 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1100 MHz | 35 W |
Intel Pentium G645T | 2 | 2.5 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1100 MHz | 35 W |
Intel Pentium G860T | 2 | 2.6 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1100 MHz | 35 W |
Intel Pentium G2010 | 2 | 2.8 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics(6 EUs) | 650-1050 MHz | 55 W |
Intel Pentium G2020 | 2 | 2.9 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650-1050 MHz | 55 W |
Intel Pentium G2030 | 2 | 3 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650-1050 MHz | 55 W |
Intel Pentium G2120 | 2 | 3.1 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650-1050 MHz | 55 W |
Intel Pentium G2130 | 2 | 3.2 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650-1050 MHz | 55 W |
Intel Pentium G2140 | 2 | 3.3 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650-1050 MHz | 55 W |
Intel Pentium G2020T | 2 | 2.5 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650-1050 MHz | 35 W |
Intel Pentium G2030T | 2 | 2.6 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650-1050 MHz | 35 W |
Intel Pentium G2100T | 2 | 2.6 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650-1050 MHz | 35 W |
Intel Pentium G2120T | 2 | 2.7 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650-1050 MHz | 35 W |
Процессоры Core i3 для Socket LGA 1155
Название процессора | Ядра | Тактовая частота | Кэш L2 | Кэш L3 | Встроенная графика | Частота графики | TDP |
Intel Core i3-2100 | 2 | 3.1 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 65 W |
Intel Core i3-2102 | 2 | 3.1 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 65 W |
Intel Core i3-2105 | 2 | 3.1 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 3000 | 850–1100 MHz | 65 W |
Intel Core i3-2120 | 2 | 3.3 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 65 W |
Intel Core i3-2125 | 2 | 3.3 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 3000 | 850–1100 MHz | 65 W |
Intel Core i3-2130 | 2 | 3.4 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 65 W |
Intel Core i3-2100T | 2 | 2.5 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2000 | 650–1100 MHz | 35 W |
Intel Core i3-2120T | 2 | 2.6 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2000 | 650–1100 MHz | 35 W |
Intel Core i3-3210 | 2 | 3.2 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 55 W |
Intel Core i3-3220 | 2 | 3.3 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 55 W |
Intel Core i3-3225 | 2 | 3.3 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1050 MHz | 55 W |
Intel Core i3-3240 | 2 | 3.4 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 55 W |
Intel Core i3-3245 | 2 | 3.4 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1050 MHz | 55 W |
Intel Core i3-3250 | 2 | 3.5 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 55 W |
Intel Core i3-3220T | 2 | 2.8 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 35 W |
Intel Core i3-3240T | 2 | 2.9 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 35 W |
Intel Core i3-3250T | 2 | 3 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 35 W |
Процессоры Core i5 для Socket LGA 1155
Название процессора | Ядра | Тактовая частота | Кэш L2 | Кэш L3 | Встроенная графика | Частота графики | TDP |
Intel Core i5-2390T | 2 | 2.7 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2000 | 650–1100 MHz | 35 W |
Intel Core i5-2300 | 4 | 2.8 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 95 W |
Intel Core i5-2310 | 4 | 2.9 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 95 W |
Intel Core i5-2320 | 4 | 3 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 95 W |
Intel Core i5-2380P | 4 | 3.1 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | N/A | N/A | 95 W |
Intel Core i5-2400 | 4 | 3.1 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 95 W |
Intel Core i5-2450P | 4 | 3.2 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | N/A | N/A | 95 W |
Intel Core i5-2500 | 4 | 3.3 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 95 W |
Intel Core i5-2500K | 4 | 3.3 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 3000 | 850–1100 MHz | 95 W |
Intel Core i5-2550K | 4 | 3.4 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | N/A | N/A | 95 W |
Intel Core i5-2400S | 4 | 2.5 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 65 W |
Intel Core i5-2405S | 4 | 2.5 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 3000 | 850–1100 MHz | 65 W |
Intel Core i5-2500S | 4 | 2.7 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 65 W |
Intel Core i5-2500T | 4 | 2.3 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 650–1250 MHz | 45 W |
Intel Core i5-3470T | 2 | 2.9 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1100 MHz | 35 W |
Intel Core i5-3330 | 4 | 3 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 77 W |
Intel Core i5-3340 | 4 | 3.1 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 77 W |
Intel Core i5-3350P | 4 | 3.1 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | N/A | N/A | 69 W |
Intel Core i5-3450 | 4 | 3.1 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1100 MHz | 77 W |
Intel Core i5-3470 | 4 | 3.2 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1100 MHz | 77 W |
Intel Core i5-3550 | 4 | 3.3 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1150 MHz | 77 W |
Intel Core i5-3570 | 4 | 3.4 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1150 MHz | 77 W |
Intel Core i5-3570K | 4 | 3.4 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1150 MHz | 77 W |
Intel Core i5-3330S | 4 | 2.7 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 65 W |
Intel Core i5-3335S | 4 | 2.7 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1050 MHz | 65 W |
Intel Core i5-3340S | 4 | 2.8 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 65 W |
Intel Core i5-3450S | 4 | 2.8 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1100 MHz | 65 W |
Intel Core i5-3470S | 4 | 2.9 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1100 MHz | 65 W |
Intel Core i5-3475S | 4 | 2.9 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1100 MHz | 65 W |
Intel Core i5-3550S | 4 | 3 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1150 MHz | 65 W |
Intel Core i5-3570S | 4 | 3.1 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1150 MHz | 65 W |
Intel Core i5-3570T | 4 | 2.3 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1150 MHz | 45 W |
Процессоры Core i7 для Socket LGA 1155
Название процессора | Ядра | Тактовая частота | Кэш L2 | Кэш L3 | Встроенная графика | Частота графики | TDP |
Intel Core i7-2600 | 4 | 3.4 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1350 MHz | 95 W |
Intel Core i7-2600K | 4 | 3.4 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | HD Graphics 3000 | 850–1350 MHz | 95 W |
Intel Core i7-2700K | 4 | 3.5 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | HD Graphics 3000 | 850–1350 MHz | 95 W |
Intel Core i7-2600S | 4 | 2.8 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1350 MHz | 65 W |
Intel Core i7-3770 | 4 | 3.4 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1150 MHz | 77 W |
Intel Core i7-3770K | 4 | 3.5 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1150 MHz | 77 W |
Intel Core i7-3770S | 4 | 3.1 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1150 MHz | 65 W |
Intel Core i7-3770T | 4 | 2.5 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1150 MHz | 45 W |
Процессоры Xeon для Socket LGA 1155
Название процессора | Ядра | Тактовая частота | Кэш L2 | Кэш L3 | Встроенная графика | Частота графики | TDP |
Intel Xeon E3-1220L | 2 | 2.2 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | N/A | N/A | 20 W |
Intel Xeon E3-1220 | 4 | 3.1 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | N/A | N/A | 80 W |
Intel Xeon E3-1225 | 4 | 3.1 GHz | 4 x 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics P3000 | 850–1350 MHz | 95 W |
Intel Xeon E3-1230 | 4 | 3.2 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | N/A | N/A | 80 W |
Intel Xeon E3-1235 | 4 | 3.2 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | HD Graphics P3000 | 850–1350 MHz | 95 W |
Intel Xeon E3-1240 | 4 | 3.3 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | N/A | N/A | 80 W |
Intel Xeon E3-1245 | 4 | 3.3 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | HD Graphics P3000 | 850–1350 MHz | 95 W |
Intel Xeon E3-1270 | 4 | 3.4 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | N/A | N/A | 80 W |
Intel Xeon E3-1275 | 4 | 3.4 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | HD Graphics P3000 | 850–1350 MHz | 95 W |
Intel Xeon E3-1280 | 4 | 3.5 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | N/A | N/A | 95 W |
Intel Xeon E3-1290 | 4 | 3.6 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | N/A | N/A | 95 W |
Intel Xeon E3-1260L | 4 | 2.4 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | HD Graphics 2000 | 650–1250 MHz | 45 W |
Intel Xeon E3-1265L | 4 | 2.4 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | HD Graphics P3000 | 650–1250 MHz | 45 W |
Intel Xeon E3-1220L v2 | 2 | 2.3 GHz | 2 x 256 KiB | 3 MiB | N/A | N/A | 17 W |
Intel Xeon E3-1220 v2 | 4 | 3.1 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | N/A | N/A | 69 W |
Intel Xeon E3-1225 v2 | 4 | 3.2 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | HD Graphics P4000 | 650–1250 MHz | 77 W |
Intel Xeon E3-1230 v2 | 4 | 3.3 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | N/A | N/A | 69 W |
Intel Xeon E3-1240 v2 | 4 | 3.4 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | N/A | N/A | 69 W |
Intel Xeon E3-1245 v2 | 4 | 3.4 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | HD Graphics P4000 | 650–1250 MHz | 77 W |
Intel Xeon E3-1270 v2 | 4 | 3.5 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | N/A | N/A | 69 W |
Intel Xeon E3-1275 v2 | 4 | 3.5 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | HD Graphics P4000 | 650–1250 MHz | 77 W |
Intel Xeon E3-1280 v2 | 4 | 3.6 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | N/A | N/A | 69 W |
Intel Xeon E3-1285 v2 | 4 | 3.6 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | N/A | N/A | 77 W |
Intel Xeon E3-1290 v2 | 4 | 3.7 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | N/A | N/A | 87 W |
Intel Xeon E3-1265L v2 | 4 | 2.5 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1150 MHz | 45 W |
Intel Xeon E3-1285L v2 | 4 | 3.2 GHz | 4 x 256 KiB | 8 MiB | HD Graphics P4000 | 650–1250 MHz | 65 W |
Лучшим процессором по соотношению цена/производительность будет E3 1270 всего лишь за 2700 рублей,
Остальные процессоры под сокет 1155